預約記錄
| 預約ID | 服務 | 日期 | 客戶 | 狀態 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| BK-20260815-001 | 內飾精細保養 | 2025-07-21 | 張偉 | 已完成 | $110 |
| BK-20260812-003 | 多語言支援 | 2025-07-18 | 劉洋 | 已取消 | $0 |
| BK-20260809-010 | 賽事數據訂閱 | 2025-07-12 | 張明 | 已完成 | $160 |
| BK-20260811-005 | 內飾精細保養 | 2025-07-21 | 李娜 | 已完成 | $110 |
| BK-20260810-009 | 多語言支援 | 2025-07-18 | 陳靜 | 已取消 | $0 |
| BK-20260806-018 | 獲取最新的市場動態與賽事趨勢分析報告,掌握第一手資訊。 | 2025-07-12 | 李先生 | 已完成 | $160 |
| BK-20260808-012 | 內飾精細保養 | 2025-07-21 | 王強 | 已完成 | $110 |
| BK-20260807-015 | 多語言支援 | 2025-07-18 | 楊帆 | 已取消 | $0 |
| BK-20260802-030 | 投資組合建議 | 2025-07-12 | 王女士 | 已完成 | $160 |
| BK-20260804-020 | 內飾精細保養 | 2025-07-21 | 趙敏 | 已完成 | $110 |
| BK-20260803-025 | 多語言支援 | 2025-07-18 | 朱莉 | 取消 | $0 |
