Transaction Trend Chart
Last Twelve Months
- New Order Received 15 minutes ago
- Payment Processed #INV-88314 Just now
- List 'Premium Services' Approved 50 minutes ago
- 3 Messages from Mr. Zhang 2 months ago
| Booking ID | Services | Date | Customer | Status | Amount |
| #BK-10231 | Full Vehicle Wash | 2025-08-14 | David Li | Pending | $45 |
| #BK-10218 | Interior Detail Service | 2025-08-12 | Ms. Li | Completed | $120 |
| #BK-10218 | Interior Detail Service | 2025-08-12 | Ms. Li | Completed | $120 |
| #BK-10218 | Interior Detail Service | 2025-08-12 | Ms. Li | Completed | $120 |
| #BK-10210 | In-depth Analysis Report | 2025-08-11 | Mr. Wang | Cancelled | $0 |
Subscribe for Any Update
Information
Go Back Top