我的钱包
可用余额
$1,240.50
提现账户
旺财28账户 •••• 1023
下次提现: 2026-07-10
交易
| 日期 | 类型 | 编号 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 活动收益 | #INV-88314 | +$120.00 | 已完成 |
| 2025-08-22 | 提现记录 | #WD-00921 | -$300.00 | 待定 |
| 2025-08-28 | 活动收益 | #INV-88314 | +$120.00 | 已完成 |
| 2025-08-22 | 提现记录 | #WD-00921 | -$300.00 | 待定 |
| 2025-08-28 | 活动收益 | #INV-88314 | +$120.00 | 已取消 |
| 2025-08-22 | 提现记录 | #WD-00921 | -$300.00 | 已完成 |
